В городе Лиссабон 12 мая 2018 года, прошел 63‑й международный песенный конкурс «Евровидение». Первый и второй полуфиналы конкурса состоялись 8 и 10 мая. Португалия принимала главное европейское музыкальное мероприятие благодаря победе Салвадора Собрала на Евровидении в Киеве с песней «Amar pelos dois».
В песенном конкурсе Евровидение 2018 приняли участие 43 страны, в том числе Австралия, которая продолжает участие, получив специальное разрешение от организационного комитета. Распределение стран-участниц на полуфиналы состоялось в январе 2018 года. Ведущими мероприятия стали Катарина Фуртадо, Даниэла Руа, Сильвия Альберто и Филомена Каутела.
По результатам голосования телезрителей победителем была признана представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy - «Игрушка», набравшая 529 баллов. На втором месте расположилась представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego - «Огонь», набравшая 436 баллов. Третье место занял австриец Сезар Сэмпсон, исполнивший композицию Nobody But You «Никто, кроме тебя» и набравший 342 балла.
Представляющая Россию Юлия Самойлова не смогла пройти в финал. Российская певица сразу же выступила с небольшим комментарием, заявив, что благодарна всем, кто ее поддерживал, и всем тем, кто работал вместе с ней все эти две недели. Также она попросила не связывать балы жюри с политической подоплекой.
Двадцатипятилетняя Нетта Барзилай получила путевку на «Евровидение» благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу. Певица служила в Израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном Лагере для молодых музыкантов. Победную песню для нее написал один из самых успешных израильских композиторов и песенников Дорон Медали - автор гимна Тель-Авива Tel Aviv Ya Habibi. По правилам «Евровидения», следующий конкурс проходит в стране, которую представлял победитель. Израиль до этого дважды побеждал на «Евровидении»: впервые в 1978 году, а также в 1998 году.
Результаты голосования Евровидения 2018
Первый полуфинал:
Место | Страна | Исполнитель | Песня | Баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Израиль | Нета Барзилай | «Toy» | 283 |
2 | Кипр | Элени Фурейра | «Fuego» | 262 |
3 | Чехия | Миколас Йозеф | «Lie to Me» | 232 |
4 | Австрия | Сесар Сэмпсон | «Nobody But You» | 231 |
5 | Эстония | Элина Нечаева | «La Forza» | 201 |
6 | Ирландия | Райан О’Шонесси | «Together» | 179 |
7 | Болгария | EQUINOX | «Bones» | 177 |
8 | Албания | Евгент Бушпепа | «Mall» | 162 |
9 | Литва | Ева Засимаускайте | «When We′re Old» | 119 |
10 | Финляндия | Саара Аалто | «Monsters» | 108 |
11 | Азербайджан | Айсель Мамедова | «X My Heart» | 94 |
12 | Бельгия | Сеннек | «A Matter of Time» | 91 |
13 | Швейцария | ZiBBZ | «Stones» | 86 |
14 | Греция | Янна Терзи | «Oneiro Mou» | 81 |
15 | Армения | Севак Ханагян | «Qami» | 79 |
16 | Белоруссия | ALEKSEEV | «Forever» | 65 |
17 | Хорватия | Франка | «Crazy» | 63 |
18 | Македония | Eye Cue | «Lost and Found» | 24 |
19 | Исландия | Ари Оулавссон | «Our Choice» | 15 |
Второй полуфинал:
Место | Страна | Исполнитель | Песня | Баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | Александр Рыбак | «That′s How You Write А Song» | 266 |
2 | Швеция | Беньямин Ингроссо | «Dance You Off» | 254 |
3 | Молдавия | DoReDoS | «My Lucky Day» | 235 |
4 | Австралия | Джессика Маубой | «We Got Love» | 212 |
5 | Дания | Расмуссен | «Higher Ground» | 204 |
6 | Украина | MÉLOVIN | «Under the Ladder» | 179 |
7 | Нидерланды | Уэйлон | «Outlaw in ′Em» | 174 |
8 | Словения | Леа Сирк | «Hvala, ne!» | 132 |
9 | Сербия | Саня Илич и Балканика | «Nova deca» | 117 |
10 | Венгрия | AWS | «Viszlát nyár» | 111 |
11 | Румыния | The Humans | «Goodbye» | 107 |
12 | Латвия | Лаура Риззотто | «Funny Girl» | 106 |
13 | Мальта | Кристабель | «Taboo» | 101 |
14 | Польша | Gromee & Лукас Майер | «Light Me Up» | 81 |
15 | Россия | Юлия Самойлова | «I Won’t Break» | 65 |
16 | Черногория | Ваня Радованович | «Inje» | 40 |
17 | Сан-Марино | Джессика и Дженифер Бренинг | «Who We Are» | 28 |
18 | Грузия | Iriao | «Sheni Gulistvis» | 24 |
Финал:
Место | Страна | Исполнитель | Песня | Баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Израиль | Нета Барзилай | «Toy» | 529 |
2 | Кипр | Элени Фурейра | «Fuego» | 436 |
3 | Австрия | Сесар Сэмпсон | «Nobody But You» | 342 |
4 | Германия | Михаэль Шульте | «You Let Me Walk Alone» | 340 |
5 | Италия | Эрмал Мета & Фабрицио Моро | «Non mi avete fatto niente» | 308 |
6 | Чехия | Миколас Йозеф | «Lie to Me» | 281 |
7 | Швеция | Беньямин Ингроссо | «Dance You Off» | 274 |
8 | Эстония | Элина Нечаева | «La Forza» | 245 |
9 | Дания | Расмуссен | «Higher Ground» | 226 |
10 | Молдавия | DoReDoS | «My Lucky Day» | 209 |
11 | Албания | Евгент Бушпепа | «Mall» | 184 |
12 | Литва | Ева Засимаускайте | «When We′re Old» | 181 |
13 | Франция | Madame Monsieur | «Mercy» | 173 |
14 | Болгария | EQUINOX | «Bones» | 166 |
15 | Норвегия | Александр Рыбак | «That′s How You Write А Song» | 144 |
16 | Ирландия | Райан О’Шонесси | «Together» | 136 |
17 | Украина | MÉLOVIN | «Under the Ladder» | 130 |
18 | Нидерланды | Уэйлон | «Outlaw in ′Em» | 121 |
19 | Сербия | Саня Илич и Балканика | «Nova deca» | 113 |
20 | Австралия | Джессика Маубой | «We Got Love» | 99 |
21 | Венгрия | AWS | «Viszlát nyár» | 93 |
22 | Словения | Леа Сирк | «Hvala, ne!» | 64 |
23 | Испания | Альфред & Амайя | «Tu canción» | 61 |
24 | Великобритания | SuRie | «Storm» | 48 |
25 | Финляндия | Саара Аалто | «Monsters» | 46 |
26 | Португалия | Клаудия Пашкоал | «O jardim» | 39 |
{/sliders}