Вячеслав Козлов родился 3 мая 1972 года в городе Воскресенск, Московская область. Рос в семье хоккейного тренера Анатолия Козлова, поэтому уже с детства занимался хоккеем. В начале карьеры играл за воскресенский «Химик», затем перешел в московский ЦСКА. На драфте НХЛ 1990 года выбран в 3 раунде под общим 45-м номером клубом «Детройт Ред Уингз».
В 1991 году в составе сборной СССР девятнадцатилетний нападающий занял третье место на чемпионата мира в Финляндии. В октябре стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого получил травмы средней тяжести. Несколько месяцев лечился от травм, но сумел вернуться к полноценной жизни.
Первый матч в НХЛ в составе «Детройта» Козлов провёл 12 марта 1992 года, записав на свой счет две голевые передачи в матче против «Сент-Луис Блюз». Самых больших успехов в карьере добился во второй половине 1990-х годов, когда дважды завоевал Кубок Стэнли, как в составе знаменитой русской пятерки «Детройта» в сезоне 1996/97, так и в следующем сезоне. Всего в «Детройте» отыграл десять сезонов, набрав за это время 415 очков.
Вячеслав Козлов 30 июня 2001 года обменян в «Баффало Сэйбрз», а 22 июня 2002 года обменян в «Атланту Трэшерз», где провел семь сезонов и набрал 416 очков. В сентябре 2010 года подписал контракт на один год с московским ЦСКА. В январе 2011 года обменян в «Салават Юлаев» из Уфы, в составе которого выиграл Кубок Гагарина.
В мае того года Козлов подписал однолетний контракт с московским «Динамо», в составе которого вновь стал обладателем Кубка Гагарина. В декабре 2012 года, пропустив начало сезона 2012/13, подписал контракт с московским «Спартаком». В июле 2014 года перешел в мытищинский «Атлант».
Завершив карьеру игрока, Вячеслав Анатольевич начал работу помощником главного тренера московского «Спартака», выступающего в КХЛ. После серии из четырех поражений подряд, 10 октября 2016 года его контракт расторгнут. Позднее 21 мая 2019 года заключил контракт сроком на один сезон с Хоккейным клубом «Авангард».
Бронзовый призер чемпионата мира - 1991
Двукратный обладатель Кубка Стэнли - 1997, 1998
Двукратный обладатель Кубка Гагарина - 2011, 2012
Знак «За заслуги перед Московской областью» III степени (21 августа 2016 года) - за исключительные спортивные достижения во благо Московской области
Клубная
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр |
1987/88 | Химик Вк | СССР | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
1988/89 | Химик Вк | СССР | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
1989/90 | Химик Вк | СССР | 45 | 14 | 12 | 26 | 38 | — | — | — | — | — |
1990/91 | Химик Вк | СССР | 45 | 11 | 13 | 24 | 46 | — | — | — | — | — |
1991/92 | ЦСКА | СНГ | 11 | 6 | 5 | 11 | 12 | — | — | — | — | — |
1991/92 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
1992/93 | Эдирондек Ред Уингз | АХЛ | 45 | 23 | 36 | 59 | 54 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1992/93 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 17 | 4 | 1 | 5 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1993/94 | Эдирондек Ред Уингз | АХЛ | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | — | — | — | — | — |
1993/94 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 77 | 34 | 39 | 73 | 50 | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 |
1994/95 | ЦСКА | МХЛ | 10 | 3 | 4 | 7 | 14 | — | — | — | — | — |
1994/95 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 46 | 13 | 20 | 33 | 45 | 18 | 9 | 7 | 16 | 10 |
1995/96 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 82 | 36 | 37 | 73 | 70 | 19 | 5 | 7 | 12 | 10 |
1996/97 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 75 | 23 | 22 | 45 | 46 | 20 | 8 | 5 | 13 | 14 |
1997/98 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 80 | 25 | 27 | 52 | 46 | 22 | 6 | 8 | 14 | 10 |
1998/99 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 79 | 29 | 29 | 58 | 45 | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 |
1999/00 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 72 | 18 | 18 | 36 | 28 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 |
2000/01 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 72 | 20 | 18 | 38 | 30 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
2001/02 | Баффало Сэйбрз | НХЛ | 38 | 9 | 13 | 22 | 16 | — | — | — | — | — |
2002/03 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 79 | 21 | 49 | 70 | 66 | — | — | — | — | — |
2003/04 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 76 | 20 | 32 | 52 | 74 | — | — | — | — | — |
2004/05 | Химик Вк | РСЛ | 38 | 12 | 18 | 30 | 69 | — | — | — | — | — |
Ак Барс | РСЛ | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
2005/06 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 82 | 25 | 46 | 71 | 33 | — | — | — | — | — |
2006/07 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 81 | 28 | 52 | 80 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2007/08 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 82 | 17 | 24 | 41 | 26 | — | — | — | — | — |
2008/09 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 82 | 26 | 50 | 76 | 44 | — | — | — | — | — |
2009/10 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 55 | 8 | 18 | 26 | 33 | — | — | — | — | — |
2010/11 | ЦСКА | КХЛ | 40 | 11 | 14 | 25 | 20 | — | — | — | — | — |
Салават Юлаев | КХЛ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 2 | 7 | 9 | 14 | |
2011/12 | Динамо Мск | КХЛ | 44 | 8 | 15 | 23 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012/13a | Спартак Мск | КХЛ | 13 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2013/14 | Спартак Мск | КХЛ | 54 | 8 | 19 | 27 | 51 | — | — | — | — | — |
2014/15 | Атлант | КХЛ | 46 | 5 | 8 | 13 | 18 | — | — | — | — | — |
Всего в НХЛ | 1182 | 356 | 497 | 853 | 704 | 118 | 42 | 37 | 79 | 82 | ||
Всего в КХЛ | 201 | 37 | 61 | 98 | 121 | 27 | 2 | 7 | 9 | 16 |
Международные выступления
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | СССР (мол.) | МЧМ | 2 | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 | |
1991 | СССР (мол.) | МЧМ | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 | 12 | |
1991 | СССР | ЧМ | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
1991 | СССР | КК | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
1994 | Россия | ЧМ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1996 | Россия | КМ | 3-4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
Всего (осн. сборная) | 21 | 5 | 8 | 13 | 28 |