Александр Яковлев родился 18 июля 1984 года в городе Новгород. В 1995 года отчим Тихаев Магомед привел мальчика в Спортивную детско-юношескую школу олимпийского резерва по вольной борьбе «Олимпиец» к тренеру Дмитриеву Андрею Юрьевичу. В 2002 году поступил в Санкт-Петербургский университет МВД России на очное отделение. В 2003 году познакомился с Андреем Семеновым, который и привел его в мир смешанных единоборств.
В 2004 году в возрасте девятнадцати лет Яковлев дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах на турнире лиги М-1. Параллельно выступал в соревнованиях по самбо, боевому самбо, вольной борьбе и рукопашному бою и выполнил норматив мастера спорта по этим видам.
После окончания университета в 2007 году, в звании лейтенанта юстиции Александр распределен на работу в Управление внутренних дел по Новгородской области, где по условиям контракта обязан отработать пять лет. Но уже через девять месяцев расторгнул контракт и уволился из органов внутренних дел для продолжения своей спортивной карьеры. С мая 2008 по май 2009 год проходил срочную воинскую службу во Внутренних Войсках МВД России.
На чемпионате России по боевому самбо в 2009 году Яковлев стал бронзовым призером.
В 2011 году Александр Яковлев подписал контракт с M-1 global и начал выступать на турнирах этой организации. После истечения срока действия контракта с М-1 не захотел продлевать его и продолжил выступать уже в других лигах. На турнире «Легенда» 8 ноября 2013 года одержал победу над британским бойцом Полом Дейли, после чего подписал контракт с UFC.
Александр Яковлев дебютировал в UFC 31 мая 2014 года в бою против Демиана Майи и уступил единогласным решением судей. В следующем поединке судьи также единогласно отдали победу сопернику россиянина шведу Нико Мусоке. В апреле 2015 года Александр победил Грея Мейнарда единогласным решение судей, бой проходил в легкой весовой категории. В январе 2016 года боец вернулся в полусредний вес и нокаутом победил американца Джорджа Салливана.
В следующих двух поединках Александр потерпел поражения. Сначала Яковлев уступил будущему чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману единогласным решением судей, а после Заку Каммингсу болевым приемом.
После простоя в два с половиной года 20 апреля 2019 года Александр Яковлев вернулся в октагон UFC. На втором российском турнире UFC в Санкт-Петербурге победил удушением бразильца Алекса да Силву. В этом бою вновь вернулся в легкий вес.
Александр Яковлев выступит на турнире UFC в Москве, который пройдет 9 ноября 2019 года на ЦСКА арене. Россиянин встретится с американцем Винко Питчеллом в весовой категории до 70 кг.
Рост - 186 см, вес -70 кг.
Статистика выступлений Александра Яковлева
Результат | Рекорд | Соперник | Способ | Турнир | Дата | Раунд |
---|---|---|---|---|---|---|
Победа | 24-8-1 | Alex da Silva Coelho | Сабмишн (удушение гильотина) | UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik | 20 апреля 2019 | 2 |
Поражение | 23-8-1 | Зак Каммингс | Сабмишном (рычаг локтя) | UFC Fight Night 99 - Mousasi vs. Hall 2 | 19 ноября 2016 | 2 |
Поражение | 23-7-1 | Камару Усман | Единогласное решение | UFC on Fox 20 - Holm vs. Shevchenko | 23 июля 2016 | 3 |
Победа | 23-6-1 | Джордж Салливан | Нокаут | UFC on Fox: Johnson vs. Bader | 30 января 2016 | 1 |
Победа | 22-6-1 | Грей Мейнард | Решение (единогласное) | UFC Fight Night: Mendes vs. Lamas | 4 апреля 2015 | 3 |
Поражение | 21-6-1 | Нико Мусоке | Решение (единогласное) | UFC Fight Night: Nelson vs. Story | 4 октября 2014 | 3 |
Поражение | 21-5-1 | Демиан Майя | Решение (единогласное) | The Ultimate Fighter Brazil 3 Finale: Miocic vs. Maldonado | 31 мая 2014 | 3 |
Победа | 21-4-1 | Пол Дейли | Решение (единогласное) | Легенда - Часть 2: Вторжение | 8 ноября 2013 | 3 |
Победа | 20-4-1 | Рейнальдо да Сильва | Решение (единогласное) | Fightspirit Championship 1 | 8 сентября 2013 | 2 |
Победа | 19-4-1 | Мурад Абдулаев | Решение (раздельное) | M-1 Challenge 38 | 9 апреля 2013 | 3 |
Поражение | 18-4-1 | Рашид Магомедов | Решение (единогласное) | M-1 Challenge 35 | 15 ноября 2012 | 5 |
Ничья | 18-3-1 | Шамиль Завуров | Ничья | M-1 Challenge 31 | 16 марта 2012 | 3 |
Победа | 18-3 | Хуан Мануэль Суарес | Технический нокаут (удары) | M-1 Global: Fedor vs. Monson | 20 ноября 2011 | 2 |
Победа | 17-3 | Кристиан Экерлин | Сабмишн (удушение сзади) | M-1 Challenge 25 | 28 апреля 2011 | 2 |
Победа | 16-3 | Димитри Ангелов | Сабмишн (удушение сзади) | IM 1 - Team Saint Petersburg vs. Team France | 18 декабря 2010 | 2 |
Победа | 15-3 | Хамид Герейханов | Сабмишн (удушение сзади) | Draka - Governor’s Cup 2010 | 18 декабря 2010 | 1 |
Победа | 14-3 | Ваха Тадевосян | Сабмишн (удушение треугольником) | ProFC - Union Nation Cup 7 | 6 августа 2010 | 1 |
Поражение | 13-3 | Джейкоб Макклинток | Сабмишном (рычаг локтя) | fightFORCE - Day of Anger | 28 февраля 2009 | 1 |
Победа | 13-2 | Юрий Пулаев | Сабмишн (удушение сзади) | Shooto Russia - Against The War | 26 сентября 2008 | 1 |
Победа | 12-2 | Александр Кокоев | Сабмишн (удушение сзади) | Bodog Fight - USA vs. Russia | 30 ноября 2007 | 2 |
Победа | 11-2 | Гигам Матевосян | Решением (единогласным) | PGM - Russia vs. Novgorod | 24 ноября 2007 | 2 |
Победа | 10-2 | Гигам Матевосян | Сабмишн (удушение треугольником) | PGM - Russia vs. Novgorod | 28 апреля 2007 | 2 |
Поражение | 9-2 | Карл Амуссу | Сабмишном (рычаг локтя) | M-1 MFC - International Mix Fight | 17 марта 2007 | 1 |
Победа | 9-1 | Ишхан Захарян | Нокаут (удары) | M-1 - International Fight Nights 6 | 18 ноября 2006 | 1 |
Победа | 8-1 | Андрей Симыкин | Технический нокаут (удары) | M-1 - Mix-Fight Tournament | 16 октября 2006 | 3 |
Победа | 7-1 | Александр Гребенкин | Технический нокаут (удары) | M-1 MFC - New Blood | 15 июня 2006 | 1 |
Победа | 6-1 | Олег Глазунов | Нокаут (удары) | M-1 MFC - New Blood | 1 октября 2005 | 2 |
Победа | 5-1 | Данила Веселов | Решением (единогласным) | M-1 MFC - Mix-fight | 10 апреля 2005 | 2 |
Победа | 4-1 | Артур Корчемный | Технический нокаут (удары) | CF - Champions Fight | 25 февраля 2005 | 1 |
Победа | 3-1 | Дмитрий Соков | Технический нокаут (удары) | M-1 MFC - International Fight Nights | 5 февраля 2005 | 1 |
Поражение | 2-1 | Магомед Тугаев | Сабмишном (ключ на руку) | M-1 MFC - Mix-fight | 15 мая 2004 | N/A |
Победа | 2-0 | Владимир Магомедшайшафиев | Сабмишн (удушение сзади) | M-1 MFC - Mix-fight | 10 апреля 2004 | N/A |
Победа | 1-0 | Владимир Магомедшайшафиев | Технический нокаут (удары) | M-1 MFC - Mix-fight | 21 февраля 2004 | N/A |
Отец - Яковлев Андрей
Мать - Кузнецова Любовь Валерьевна
Отчим - Тихаев Магомед