В Слявянске-на-Кубане, в легкоатлетическом манеже «Олимпиец» 10 января 2018 года завершилось первенство Краснодарского края по легкой атлетике. Более 500 спортсменов в возрасте 16-18 лет состязались в беге на различные дистанции, прыжках в длину, высоту и с шестом, многоборье и толкании ядра. Мероприятие стартовало 8 января.
По итогам командного зачёта победу одержали легкоатлеты из кубанской столицы, на втором месте лабинчане, замкнула тройку призёров сборная Новороссийска. Не обошлось без рекорда. Регионального. Его обновила Анастасия Зуй из Динского района. В соревнованиях по бегу с барьерами Настя пробежала 60 метров за 8,66 секунды.
Лёгкая атлетика - олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды, спортивную ходьбу, технические виды прыжков и метания, многоборья, пробеги и кросс - бег по пересечённой местности. Является одним из основных и наиболее массовых видов спорта.
Итоги Первенство Краснодарского края по лёгкой атлетике
2001-2002 гг. (юноши)
| 1 | Маголясов Иван | Абинский | 60 | 7.10 |
| 2 | Красовский Александр | Коерновский | 60 | 7.20 |
| 3 | Матяш Ростислав | Новороссийск | 60 | 7.24 |
| 1 | Маголясов Иван | Абинский | 200 | 22.78 |
| 2 | Красовский Александр | Коерновский | 200 | 23.40 |
| 3 | Чуйков Константин | Анапа | 200 | 23.64 |
| 1 | Распутин Артем | Краснодар | 400 | 49.58 |
| 2 | Гончаренко Илья | Краснодар | 400 | 51.67 |
| 3 | Гончаров Кирилл | Брюховецкий | 400 | 52.94 |
| 1 | Урицкий Александр | Ейский | 800 | 2:00.56 |
| 2 | Подзвездов Владислав | Успенский | 800 | 2:04.00 |
| 3 | Гончаров Кирилл | Брюховецкий | 800 | 2:04.57 |
| 1 | Храмов Александр | Крымский | 1500 | 4:17.6 |
| 2 | Павлов Иван | Новороссийск | 1500 | 4:21.4 |
| 3 | Подзвездов Владислав | Успенский | 1500 | 4:25.9 |
| 1 | Павлов Иван | Новороссийск | 3000 | 9:33.68 |
| 2 | Азаров Егор | Анапа | 3000 | 9:33.68 |
| 3 | пищик Виталий | Успенский | 3000 | 9:37.92 |
| 1 | Кетух Максим | Краснодар | 60 С/Б | 8.08 |
| 2 | Калинкин Даниил | Крымский | 60 С/Б | 8.32 |
| 3 | Несмиянов Александр | Лабинский | 60 С/Б | 8.62 |
| 1 | Урицкий Александр | Ейский | 2000 С/П | 6:04.80 |
| 2 | пищик Виталий | Успенский | 2000 С/П | 6:27.03 |
| 3 | Спиридонов Артем | Северский | 2000 С/П | 6:27.45 |
| 1 | Чуйков Александр | Армавир | ВЫСОТА | 190 |
| 2 | Соловьев Владимир | Краснодар | ВЫСОТА | 190 |
| 3 | Ищенко Игорь | Тимашевский | ВЫСОТА | 185 |
| 1 | Котелевский Даниил | Краснодар | ШЕСТ | 420 |
| 2 | Турчанов Сергей | Славянский | ШЕСТ | 400 |
| 3 | Ткаченко Дмитрий | Славянский | ШЕСТ | 400 |
| 1 | Чуйков Александр | Армавир | ДЛИНА | 6,56 |
| 2 | Овчаров Сергей | Адыгея | ДЛИНА | 6,52 |
| 3 | Будяк Алексей | Абинский | ДЛИНА | 6.38 |
| 1 | Яковлев Кирилл | Армавир | ТРОЙНОЙ | 13,66 |
| 2 | Арзуманян Казар | Армавир | ТРОЙНОЙ | 13,32 |
| 3 | Тимофеев Сергей | Армавир | ТРОЙНОЙ | 13,30 |
| 1 | Дубинко Степан | Армавир | ЯДРО | 15,12 |
| 2 | Малышев Владислав | Павловский | ЯДРО | 13,53 |
| 3 | Нечепуренко Виктор | Гулькевичский | ЯДРО | 12,29 |
| 1 | Шабалда Максим | Лабинский | 7-БОРЬЕ | 3980 |
| 2 | Мишин Артем | Крымский | 7-БОРЬЕ | 3914 |
| 3 | Дробот Максим | Ленинградский | 7-БОРЬЕ | 3661 |
2001-2002 гг. (девушки)
| 1 | Дженнифер Акиниймика | Динской | 60 | 7.52 |
| 2 | Ложкина Кристина | Кореновский | 60 | 8.04 |
| 3 | Штрек Валерия | Краснодар | 60 | 8.07 |
| 1 | Дженнифер Акиниймика | Динской | 200 | 24.03 |
| 2 | Полубоярова Ирина | Лабинский | 200 | 26.09 |
| 3 | Ильющенко Анастасия | Лабинский | 200 | 26.25 |
| 1 | Нарижных Анастасия | Краснодар | 400 | 59.82 |
| 2 | Полубоярова Ирина | Лабинский | 400 | 1:00.27 |
| 3 | Решетова Ангелина | Новороссийск | 400 | 1:00.61 |
| 1 | Склярова Валерия | Армавир | 800 | 2:19.06 |
| 2 | Комбалина Вероника | 800 | ||
| 3 | Склярова Валерия | 800 | ||
| 1 | Еремянц Анастасия | Армавир | 1500 | 4:39.6 |
| 2 | Чирчик Екатерина | Армавир | 1500 | 5:03.2 |
| 3 | Караулова Юлия | Новороссийск | 1500 | 5:03.4 |
| 1 | Комбалина Вероника | Брюховецкий | 3000 | 10:07.2 |
| 2 | Тузлукова Ирина | Анапа | 3000 | 11:04.4. |
| 3 | Караулова Юлия | Новороссийск | 3000 | 11:18.3 |
| 1 | Мананкова Екатерина | Брюховецкий | 3000 сх | 17:01.2 |
| 2 | Коновалова Валерия | Брюховецкий | 3000 сх | 18:02.5 |
| 3 | Васильева Елизавета | Сочи | 3000 сх | 18:08.2 |
| 1 | Зуй Анастасия | Динской | 60 С/Б | 8.66 РК |
| 2 | Бакосова Марианна | Курганинский | 60 С/Б | 8.67 |
| 3 | Воинова Анастасия | Краснодар | 60 С/Б | 8.96 |
| 1 | Ефименко Марина | Северский | 2000 С/П | 7:36.60 |
| 2 | Эвгенидзе Мзия | Геленджик | 2000 С/П | 7:44.99 |
| 3 | Гончарова Виктория | Северский | 2000 С/П | 7:48.34 |
| 1 | Склярова Дарья | Ейский | ВЫСОТА | 160 |
| 2 | Колченко Ирина | Усть-Лабинский | ВЫСОТА | 160 |
| 2 | Ткач Мария | Павловский | ВЫСОТА | 160 |
| 1 | Соловьева Виктория | Славянский | ШЕСТ | 3,80 |
| 2 | Пинкаленко Татьяна | Краснодар | ШЕСТ | 300 |
| 3 | Кукарека Елизавета | Славянский | ШЕСТ | 300 |
| 1 | Русакова Диана | Апшеронский | ДЛИНА | 5,82 |
| 2 | Алейникова Яна | Абинский | ДЛИНА | 5,50 |
| 3 | Петрова Ксения | Абинский | ДЛИНА | 5,40 |
| 1 | Алейникова Яна | Абинский | ТРОЙНОЙ | 11,97 |
| 2 | Петрова Ксения | Абинский | ТРОЙНОЙ | 11,47 |
| 3 | Романова Яна | Краснодар | ТРОЙНОЙ | 11,37 |
| 1 | Васильченко Юлия | Новопокровский | ЯДРО | 13,55 |
| 2 | Путилина Валерия | Новопокровский | ЯДРО | 13,09 |
| 3 | Склярова Дарья | Ейский | ЯДРО | 12,67 |
| 1 | Холина Мария | Краснодар | 5-БОРЬЕ | 3228 |
| 2 | Поповичева Мария | Усть-Лабинский | 5-БОРЬЕ | 3172 |
| 3 | Железняк Виктория | Новопокровский | 5-БОРЬЕ | 2888 |
1999-2000 гг. (юниоры)
| 1 | Кропочев Константин | Геленджик | 60 | 6.93 |
| 2 | Сардарян Эдуард | Краснодар | 60 | 7.12 |
| 3 | Ожередов Глеб | Лабинский | 60 | 7.24 |
| 1 | Заиченко Тимур | Новороссийск | 200 | 21.82 |
| 2 | Козлов Михаил | Анапа | 200 | 22.61 |
| 3 | Бакай Алексей | Лабинский | 200 | 23.21 |
| 1 | Заиченко Тимур | Новороссийск | 400 | 49.13 |
| 2 | Козлов Михаил | Анапа | 400 | 50.29 |
| 3 | Меланченко Николай | Гулькевичский | 400 | 52.16 |
| 1 | Пономарев Дмитрий | Адыгея | 800 | 1:54.15 |
| 2 | Калашников Юрий | Кореновский | 800 | 1:55.92 |
| 3 | Марченко Андрей | Апшеронский | 800 | 1:55.93 |
| 1 | Нищета Александр | Ейский | 1500 | 4:13.1 |
| 2 | Марченко Андрей | Апшеронский | 1500 | 4:20.4 |
| 3 | Лупинин Геннадий | Гулькевичский | 1500 | 4:31.4 |
| 1 | Васильев евгений | Курганинский | 60 С/Б | 8.02 |
| 2 | Бакай Алексей | Лабинский | 60 С/Б | 8.27 |
| 3 | Слука Андрей | Краснодар | 60 С/Б | 8.35 |
| 1 | Калашников Юрий | Кореновский | 2000 С/П | 5:49.80 |
| 2 | Пономарев Дмитрий | Адыгея | 2000 С/П | 5:51.13 |
| 3 | Куруч Владимир | Апшеронский | 2000 С/П | 6:16.96 |
| 1 | Кутковой Ярослав | Славянский | ВЫСОТА | 205 |
| 2 | Пустовит Алексей | Краснодар | ВЫСОТА | 190 |
| 3 | Драгунов Сергей | Славянский | ВЫСОТА | 185 |
| 1 | Драгунов Сергей | Славянский | ШЕСТ | 400 |
| 2 | Крыловской Никита | Славянский | ШЕСТ | 320 |
| 1 | Сардарян Эдуард | Краснодар | ДЛИНА | 7,20 |
| 2 | Пустовит Алексей | Краснодар | ДЛИНА | 6,95 |
| 3 | Белевский Андрей | Кущевский | ДЛИНА | 6,62 |
| 1 | Белевский Андрей | Кущевский | ТРОЙНОЙ | 14,18 |
| 2 | Бардук Данил | Ейский | ТРОЙНОЙ | 13,49 |
| 3 | Герасименко Алексей | Ейский | ТРОЙНОЙ | 13,25 |
| 1 | Галушко Дмитрий | Ленинградский | ЯДРО | 11,70 |
| 2 | Белозор Матвей | Ленинградский | ЯДРО | 9,52 |
| 1 | Гасленко Кирилл | Краснодар | 7-БОРЬЕ | 4337 |
| 2 | Калеев Андрей | Ленинградский | 7-БОРЬЕ | 4001 |
1999-2000 гг. (юниорки)
| 1 | Малышева Анастасия | Краснодар | 60 | 7.63 |
| 2 | Кривоносова Ирина | Краснодар | 60 | 7.90 |
| 3 | Ильичева Анна | Тихорецкий | 60 | 7.95 |
| 1 | Малышева Анастасия | Краснодар | 200 | 24.68 |
| 2 | Кирячек Анастасия | Ленинградский | 200 | 25.78 |
| 3 | Спиридонова Валерия | Лабинский | 200 | 26.16 |
| 1 | Спиридонова Валерия | Лабинский | 400 | 1:00.22 |
| 2 | Дорохова Анастасия | Краснодар | 400 | 1:00.57 |
| 3 | Моисеева Татьяна | Гулькевичский | 400 | 1:02.34 |
| 1 | Моисеева Татьяна | Гулькевичский | 800 | 2:28.14 |
| 2 | Блинова Анастасия | Туапсинский | 800 | 2:33.71 |
| 1 | Подгорнова Алина | Павловский | 60 С/Б | 9.00 |
| 2 | Соболева Виктория | Краснодар | 60 С/Б | 9.17 |
| 3 | Павликова Екатерина | Краснодар | 60 С/Б | 9.33 |
| 1 | Ульянова Валентина | Белореченский | ВЫСОТА | 182 |
| 2 | Подгорнова Алина | Павловский | ВЫСОТА | 165 |
| 3 | Елагина Кристина | Абинский | ВЫСОТА | 165 |
| 1 | Каретникова Тамара | Краснодар | ШЕСТ | 3,50 |
| 1 | Белевская Рита | Кущевский | ДЛИНА | 5,90 |
| 2 | Подгорнова Алина | Павловский | ДЛИНА | 5.64 |
| 3 | Зоренко Анастасия | Краснодар | ДЛИНА | 5,45 |
| 1 | Белевская Рита | Кущевский | ТРОЙНОЙ | 12,69 |
| 2 | Каркищенко Валерия | Крымский | ТРОЙНОЙ | 11.67 |
| 3 | Власенко Олеся | Краснодар | ТРОЙНОЙ | 11,52 |
| 1 | Лысенко Елена | Апшеронский | ЯДРО | 13,63 |
| 2 | Александровская Екатерина | Тихорецкий | ЯДРО | 11,01 |
| 3 | Петряева Виктория | Новопокровский | ЯДРО | 9,64 |