Чемпионат мира по борьбе - международные соревнования среди мужчин и женщин проходящие под эгидой Международной федерации объединенных стилей борьбы. В рамках чемпионатов проводятся соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин - с 1904 года, вольной борьбе среди мужчин - с 1951 года, и среди женщин - с 1987 года. До 2003 года турниры проводились в каждом из видов по отдельности. Начиная с 2005 года проводится объединенный ЧМ.
Борьба - олимпийский вид единоборства, в котором спортсмен должен, с помощью определенного арсенала технических действий, приемов, бросков захватов, вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру. Борцы набирают определенное количество очков за каждый бросок, удержание или прием, который они выполняют в схватке. Борцу также могут быть присвоены очки в случае, если его соперник допускает нарушения или за пассивность.
Спортивная борьба является тандемом гибкости и силы. В греко-римской борьбе, в отличие от вольной, запрещены технические действия ногами и захваты ног руками. Классическая борьба родилась в Древней Греции и получила развитие в Римской империи, а современный вид греко-римской борьбы сформировался во Франции в первой половине XIX века.
Турниры:
Вольная борьба (мужчины):
Год | Даты турнира | Место проведения | Чемпион в командном зачёте |
---|---|---|---|
1951 | 26-29 апреля | Хельсинки, Финляндия | Турция |
1954 | 22-25 мая | Токио, Япония | Турция |
1957 | 1-2 июня | Стамбул, Турция | Турция |
1959 | Октября 1-5 | Тегеран, Иран | СССР |
1961 | 2-4 июня | Йокогама, Япония | СССР |
1962 | 21-23 июня | Толидо, США | СССР |
1963 | 31 мая - 2 июня | София, Болгария | СССР |
1965 | 1-3 июня | Манчестер, Великобритания | Иран |
1966 | 16-18 июня | Толидо, США | Турция |
1967 | 12-14 ноября | Нью-Дели, Индия | СССР |
1969 | 8-10 марта | Мар-дель-Плата, Аргентина | СССР |
1970 | 9-11 июля | Эдмонтон, Канада | СССР |
1971 | 27-30 августа | София, Болгария | СССР |
1973 | 6-9 сентября | Тегеран, Иран | СССР |
1974 | 29 августа - 1 сентября | Стамбул, Турция | СССР |
1975 | 15-18 сентября | Минск, СССР | СССР |
1977 | 21-23 октября | Лозанна, Швейцария | СССР |
1978 | 24-27 августа | Мехико, Мексика | СССР |
1979 | 25-28 августа | Сан-Диего, США | СССР |
1981 | 11-14 сентября | Скопье, Югославия | СССР |
1982 | 11-14 августа | Эдмонтон, Канада | СССР |
1983 | 26-29 сентября | Киев, СССР | СССР |
1985 | 10-13 октября | Будапешт, Венгрия | СССР |
1986 | 19-22 октября | Будапешт, Венгрия | СССР |
1987 | 26-29 августа | Клермон-Ферран, Франция | СССР |
1989 | 31 августа - 3 сентября | Мартиньи, Швейцария | СССР |
1990 | 6-9 сентября | Токио, Япония | СССР |
1991 | 3-6 октября | Варна, Болгария | СССР |
1993 | 25-28 августа | Торонто, Канада | США |
1994 | 25-28 августа | Стамбул, Турция | Турция |
1995 | 10-13 августа | Атланта, США | США |
1997 | 28-31 августа | Красноярск, Россия | Россия |
1998 | 8-11 сентября | Тегеран, Иран | Иран |
1999 | 7-10 октября | Анкара, Турция | Россия |
2001 | 22-25 ноября | София, Болгария | Россия |
2002 | 7-9 сентября | Тегеран, Иран | Иран |
2003 | 12-14 сентября | Нью-Йорк, США | Грузия |
Греко-римская (классическая) борьба:
Год | Даты турнира | Место проведения | Чемпион в командном зачёте |
---|---|---|---|
1904 | 23-26 мая | Вена, Австро-Венгрия | - |
1905 | 8-10 мая | Берлин, Германская империя | - |
1907 | 20 мая | Франкфурт-на-Майне, Германская империя | - |
1908 | 8-9 декабря | Вена, Австро-Венгрия | - |
1909 | 3 октября | Вена, Австро-Венгрия | - |
1910 | 6 июня | Дюссельдорф, Германская империя | - |
1911 | 25-28 марта | Хельсинки, Российская империя | - |
1913 | 27-28 июля | Бреслау, Германская империя | - |
1920 | 4-8 сентября | Вена, Австрия | - |
1921 | 5-8 ноября | Хельсинки, Финляндия | - |
1922 | 8-11 марта | Стокгольм, Швеция | - |
1950 | 20-23 марта | Стокгольм, Швеция | Швеция |
1953 | 17-19 апреля | Неаполь, | СССР |
1955 | 21-25 апреля | Карлсруэ, ФРГ | СССР |
1958 | 21-24 июля | Будапешт, Венгрия | СССР |
1961 | 5-7 июня | Иокогама, Япония | СССР |
1962 | 25-27 июня | Толидо, США | СССР |
1963 | 1-3 июля | Хельсингборг, Швеция | СССР |
1965 | 6-8 июня | Тампере, Финляндия | СССР |
1966 | 20-22 июня | Толидо, США | СССР |
1967 | 1-3 сентября | Бухарест, Румыния | СССР |
1969 | 3-5 марта | Мар-дель-Плата, Аргентина | СССР |
1970 | 4-6 июля | Эдмонтон, Канада | СССР |
1971 | 2-5 сентября | София, Болгария | Болгария |
1973 | 11-14 сентября | Тегеран, Иран | СССР |
1974 | 10-13 октября | Катовице, Польша | СССР |
1975 | 11-14 сентября | Минск, СССР | СССР |
1977 | 14-17 октября | Гётеборг, Швеция | СССР |
1978 | 20-23 августа | Мехико, Мексика | СССР |
1979 | 21-24 августа | Сан-Диего, США | СССР |
1981 | 28-30 августа | Осло, Норвегия | СССР |
1982 | 9-12 сентября | Катовице, Польша | СССР |
1983 | 22-25 сентября | Киев, СССР | СССР |
1985 | 8-11 августа | Кульботн, Норвегия | СССР |
1986 | 23-26 октября | Будапешт, Венгрия | СССР |
1987 | 19-22 августа | Клермон-Ферран, Франция | СССР |
1989 | 24-27 августа | Мартиньи, Швейцария | СССР |
1990 | 19-21 ноября | Рим, Италия | СССР |
1991 | 27-30 сентября | Варна, Болгария | СССР |
1993 | 16-19 сентября | Стокгольм, Швеция | Россия |
1994 | 8-11сентября | Тампере, Финляндия | Россия |
1995 | 12-15 октября | Прага, Чехия | Россия |
1997 | 10-13 сентября | Вроцлав, Польша | Россия |
1998 | 27-30 августа | Евле, Швеция | Россия |
1999 | 23-26 сентября | Афины, Греция | Россия |
2001 | 6-9 декабря | Патры, Греция | Куба |
2002 | 20-22 сентября | Москва, Россия | Россия |
2003 | 2-5 октября | Кретей, Франция | Грузия |
Вольная борьба (женщины):
Год | Даты турнира | Место проведения | Чемпион в командном зачёте |
---|---|---|---|
1987 | 24-25 октября | Лёренскуг, Норвегия | Норвегия |
1989 | 24-25 августа | Мартиньи, Швейцария | Япония |
1990 | 29 июня - 1 июля | Лулео, Швеция | Япония |
1991 | 24-25 августа | Токио, Япония | Япония |
1992 | 4-5 сентября | Вийёрбан, Франция | Япония |
1993 | 7-8 августа | Ставерн, Норвегия | Япония |
1994 | 6-7 августа | София, Болгария | Япония |
1995 | 9-11 сентября | Москва, Россия | Россия |
1996 | 29-31 августа | София, Болгария | Япония |
1997 | 10-12 июля | Клермон-Ферран, Франция | Япония |
1998 | 8-10 октября | Познань, Польша | Россия |
1999 | 10-12 сентября | Буден, Швеция | США |
2000 | 1-3 сентября | София, Болгария | Япония |
2001 | 22-25 ноября | София, Болгария | Китай |
2002 | 2-3 ноября | Халкида, Греция | Япония |
2003 | 12-14 сентября | Нью-Йорк, США | Япония |
Объединённые чемпионаты:
Год | Даты турнира | Место проведения | Чемпион в командном зачёте | ||
---|---|---|---|---|---|
Вольная борьба (мужчины) | Греко-римская борьба (мужчины) | Вольная борьба (женщины) | |||
2005 | 26 сентября - 2 октября | Будапешт, Венгрия | Россия | Венгрия | Япония |
2006 | 25 сентября - 1 октября | Гуанчжоу, Китай | Россия | Турция | Япония |
2007 | 17-23 сентября | Баку, Азербайджан | Россия | США | Япония |
2008 | 11-13 октября | Токио, Япония | - | - | Япония |
2009 | 21-27 сентября | Хернинг, Дания | Россия | Турция | Азербайджан |
2010 | 6-12 сентября | Москва, Россия | Россия | Россия | Япония |
2011 | 12-18 сентября | Стамбул, Турция | Россия | Россия | Япония |
2012 | 27-29 сентября | Графство Страткона, Канада | - | - | Китай |
2013 | 16-22 сентября | Будапешт, Венгрия | Иран | Россия | Япония |
2014 | 27-29 сентября | Ташкент, Узбекистан | Россия | Иран | Япония |
2015 | 7-12 сентября | Лас-Вегас, США | Россия | Россия | Япония |
2016 | 10-11 декабря | Будапешт, Венгрия | Россия | Россия | Китай |
2017 | 21-26 августа | Париж, Франция | США | Россия | Япония |
2018 | 22-28 октября | Будапешт, Венгрия | Россия | Россия | Япония |
2019 | 14-22 сентября | Астана, Казахстан |
Общее количество медалей по странам:
Место |
Страна |
Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | СССР/Россия | 345 | 151 | 153 | 649 |
2 | Япония | 103 | 62 | 66 | 231 |
3 | Болгария | 61 | 90 | 98 | 249 |
4 | США | 58 | 85 | 85 | 228 |
5 | Иран | 57 | 54 | 58 | 169 |
6 | Турция | 49 | 53 | 63 | 165 |
7 | ГДР/Германия | 37 | 61 | 80 | 178 |
8 | Швеция | 32 | 38 | 45 | 115 |
9 | Венгрия | 29 | 46 | 44 | 119 |
10 | Куба | 28 | 27 | 41 | 96 |
11 | Франция | 26 | 21 | 21 | 68 |
12 | Китай | 26 | 18 | 21 | 65 |
13 | Финляндия | 21 | 26 | 25 | 72 |
14 | Украина | 17 | 15 | 44 | 76 |
15 | Румыния | 15 | 30 | 35 | 80 |
16 | Польша | 14 | 36 | 30 | 80 |
17 | Республика Корея | 13 | 23 | 22 | 58 |
18 | Азербайджан | 12 | 22 | 24 | 58 |
19 | Канада | 12 | 17 | 25 | 54 |
20 | Норвегия | 12 | 16 | 26 | 54 |
21 | Австрия | 11 | 9 | 7 | 27 |
22 | Армения | 10 | 8 | 9 | 27 |
23 | КНДР | 9 | 5 | 8 | 22 |
24 | Грузия | 8 | 12 | 21 | 41 |
25 | Монголия | 6 | 20 | 28 | 54 |
26 | Сербия | 6 | 19 | 19 | 44 |
27 | Узбекистан | 6 | 8 | 16 | 30 |
28 | Белоруссия | 5 | 12 | 21 | 38 |
29 | Казахстан | 5 | 11 | 22 | 38 |
30 | Дания | 4 | 7 | 10 | 21 |
31 | Чехия | 3 | 8 | 16 | 27 |
32 | Венесуэла | 3 | 4 | 5 | 12 |
33 | Египет | 3 | 2 | 4 | 9 |
34 | Италия | 2 | 7 | 11 | 20 |
35 | Эстония | 2 | 1 | 2 | 5 |
36 | Китайский Тайбэй | 1 | 5 | 6 | 12 |
37 | Молдавия | 1 | 5 | 1 | 7 |
38 | Греция | 1 | 3 | 10 | 14 |
39 | Индия | 1 | 2 | 8 | 11 |
40 | Израиль | 1 | 1 | 4 | 6 |
41 | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | Киргизия | 0 | 1 | 6 | 7 |
43 | Нидерланды | 0 | 1 | 3 | 4 |
44 | Хорватия | 0 | 1 | 2 | 3 |
Латвия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Литва | 0 | 1 | 2 | 3 | |
47 | Ливан | 0 | 1 | 1 | 2 |
Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 1 | 2 | |
49 | Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Северная Македония | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Таджикистан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Туркмения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
53 | Нигерия | 0 | 0 | 3 | 3 |
54 | Пакистан | 0 | 0 | 2 | 2 |
Испания | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Швейцария | 0 | 0 | 2 | 2 | |
57 | Албания | 0 | 0 | 1 | 1 |
Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Сирия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 1056 | 1051 | 1267 | 3374 |
Победы в командном зачёте:
Страна | ВМ | ГМ | ВЖ | Всего |
---|---|---|---|---|
СССР | 22 | 26 | 0 | 48 |
Россия | 11 | 11 | 2 | 24 |
Япония | 0 | 0 | 20 | 20 |
Турция | 5 | 2 | 0 | 7 |
Иран | 5 | 1 | 0 | 6 |
США | 2 | 1 | 1 | 4 |
Китай | 0 | 0 | 2 | 2 |
Грузия | 1 | 1 | 0 | 2 |
Азербайджан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Болгария | 0 | 1 | 0 | 1 |
Куба | 0 | 1 | 0 | 1 |
Венгрия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 |
Многократные чемпионы
Вольная борьба (мужчины):
Спортсмен | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Валентин Йорданов | Болгария | 7 | 2 | 1 | 10 |
Александр Медведь | СССР | 7 | 1 | 1 | 9 |
Сергей Белоглазов | СССР | 6 | 1 | 0 | 7 |
Арсен Фадзаев | СССР | 6 | 1 | 0 | 7 |
Бувайсар Сайтиев | Россия | 6 | 0 | 0 | 6 |
Махарбек Хадарцев | СССР / Россия | 5 | 2 | 1 | 8 |
Хаджимурад Гацалов | Россия | 5 | 1 | 1 | 7 |
Али Алиев | СССР | 5 | 1 | 0 | 6 |
Лери Хабелов | СССР/Россия | 5 | 0 | 1 | 6 |
Абдулла Мовахед | Иран | 5 | 0 | 0 | 5 |
Греко-римская борьба (мужчины):
Спортсмен | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Александр Карелин | СССР → Россия | 9 | 0 | 0 | 9 |
Хамид Сориан | Иран | 6 | 0 | 0 | 6 |
Михаин Лопес Нуньес | Куба | 5 | 3 | 0 | 8 |
Гоги Когуашвили | Россия | 5 | 0 | 1 | 6 |
Александр Томов | Болгария | 5 | 0 | 0 | 5 |
Николай Балбошин | СССР | 5 | 0 | 0 | 5 |
Виктор Игуменов | СССР | 5 | 0 | 0 | 5 |
Валерий Резанцев | СССР | 5 | 0 | 0 | 5 |
Вольная борьба (женщины):
Спортсменка | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Саори Ёсида | Япония | 13 | 0 | 0 | 13 |
Каори Итё | Япония | 10 | 0 | 0 | 10 |
Хитоми Сакамота | Япония | 8 | 0 | 0 | 8 |
Кристин Нордхаген | Канада | 6 | 1 | 1 | 8 |
Яю Урано | Япония | 6 | 1 | 0 | 7 |
Кёко Хамагути | Япония | 5 | 2 | 3 | 10 |
Чжун Сюэ | Китай | 5 | 2 | 0 | 7 |
Сёко Ёсимура | Япония | 5 | 1 | 3 | 9 |
Станка Златева | Болгария | 5 | 0 | 1 | 6 |
Лю Дунфэн | Китай | 5 | 0 | 1 | 6 |
Никола Хартман | Австрия | 5 | 0 | 0 | 5 |