Правительство Великобритании является центральным органом власти Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии, возглавляемое Премьер-министром. Исполнительная власть принадлежит монарху и осуществляется только по согласованию с Премьер-министром и Кабинетом министров, чьи члены консультируют монарха в качестве членов Тайного совета. Кроме того, они обладают властью как лидеры Департаментов правительства страны.
Кабинет министров состоит из правительственных официальных лиц, выбранных главой Правительства. Большинство из них являются министрами, в основном главами департаментов в должности «государственного секретаря». Формально члены Кабинета выбираются исключительно из одной из палат Парламента. Технически Кабинет является одним из комитетов Тайного совета, поэтому все его члены автоматически назначаются Тайными советниками. Решения правительства и премьер-министра принимаются от имени монарха на специальных заседаниях Тайного совета в присутствии Лорда Председателя и ограниченного числа советников.
Список премьер-министров Соединенного Королевства
Имя | Начало полномочий | Окончание полномочий |
Борис Джонсон | 24 июля 2019 | |
Тереза Мэй | 13 июля 2016 | 24 июля 2019 |
Дэвид Кэмерон | 11 мая 2010 | 13 июля 2016 |
Гордон Браун | 27 июня 2007 | 11 мая 2010 |
Тони Блэр | 2 мая 1997 | 27 июня 2007 |
Джон Мейджор | 28 ноября 1990 | 2 мая 1997 |
Маргарет Тэтчер | 4 мая 1979 | 28 ноября 1990 |
Джеймс Каллаган | 5 апреля 1976 | 4 мая 1979 |
Гарольд Вильсон | 4 марта 1974 | 5 апреля 1976 |
Эдвард Хит | 19 июня 1970 | 4 марта 1974 |
Гарольд Вильсон | 16 октября 1964 | 19 июня 1970 |
Александр Дуглас-Хьюм | 19 октября 1963 | 16 октября 1964 |
Гарольд Макмиллан | 11 января 1957 | 19 октября 1963 |
Энтони Иден | 7 апреля 1955 | 9 января 1957 |
Уинстон Черчилль | 26 октября 1951 | 7 апреля 1955 |
Клемент Эттли | 27 июля 1945 | 26 октября 1951 |
Уинстон Черчилль | 10 мая 1940 | 27 июля 1945 |
Невилл Чемберлен | 28 мая 1937 | 10 мая 1940 |
Стэнли Болдуин | 7 июня 1935 | 28 мая 1937 |
Рэмси Макдональд | 5 июня 1929 | 7 июня 1935 |
Стэнли Болдуин | 4 ноября 1924 | 5 июня 1929 |
Рэмси Макдональд | 22 января 1924 | 4 ноября 1924 |
Стэнли Болдуин | 23 мая 1923 | 16 января 1924 |
Эндрю Бонар Лоу | 23 октября 1922 | 20 мая 1923 |
Дэвид Ллойд-Джордж | 6 декабря 1916 | 19 октября 1922 |
Герберт Генри Асквит | 5 апреля 1908 | 5 декабря 1916 |
Генри Кэмпбелл-Баннерман | 5 декабря 1905 | 3 апреля 1908 |
Артур Бальфур | 11 июля 1902 | 5 декабря 1905 |
Роберт Гаскойн-Сесил | 25 июня 1895 | 11 июля 1902 |
Арчибальд Примроуз | 5 марта 1894 | 22 июня 1895 |
Уильям Юарт Гладстон | 15 августа 1892 | 2 марта 1894 |
Роберт Гаскойн-Сесил | 25 июля 1886 | 11 августа 1892 |
Уильям Юарт Гладстон | 1 февраля 1886 | 20 июля 1886 |
Роберт Гаскойн-Сесил | 23 июня 1885 | 28 января 1886 |
Уильям Юарт Гладстон | 23 апреля 1880 | 9 июня 1885 |
Бенджамин Дизраэли | 20 февраля 1874 | 21 апреля 1880 |
Уильям Ю́арт Гладстон | 3 декабря 1868 | 17 февраля 1874 |
Бенджамин Дизраэли | 27 февраля 1868 | 1 декабря 1868 |
Эдвард Смит-Стэнли | 28 июня 1866 | 25 февраля 1868 |
лорд Джон Рассел | 29 октября 1865 | 26 июня 1866 |
Генри Темпл | 12 июня 1859 | 18 октября 1865 |
Эдвард Смит-Стэнли | 20 февраля 1858 | 11 июня 1859 |
Генри Темпл | 6 февраля 1855 | 19 февраля 1858 |
Джордж Гамильтон-Гордон | 19 декабря 1852 | 30 января 1855 |
Эдвард Смит-Стэнли | 23 февраля 1852 | 17 декабря 1852 |
лорд Джон Рассел | 30 июня 1846 | 21 февраля 1852 |
Роберт Пиль | 30 августа 1841 | 29 июня 1846 |
Уильям Лэм | 18 апреля 1835 | 30 августа 1841 |
Роберт Пиль | 10 декабря 1834 | 8 апреля 1835 |
Артур Уэлсли Веллингтон | 14 ноября 1834 | 10 декабря 1834 |
Уильям Лэм | 16 июля 1834 | 14 ноября 1834 |
граф Чарльз Грей | 22 ноября 1830 | 9 июля 1834 |
Артур Уэлсли Веллингтон | 22 января 1828 | 16 ноября 1830 |
Фредерик Джон Робинсон | 31 августа 1827 | 21 января 1828 |
Джордж Кэннинг | 10 апреля 1827 | 8 августа 1827 |
Роберт Дженкинсон | 8 июня 1812 | 9 апреля 1827 |
Спенсер Персиваль | 4 октября 1809 | 11 мая 1812 |
Уильям Кавендиш-Бентинк | 31 марта 1807 | 4 октября 1809 |
лорд Уильям Гренвиль | 11 февраля 1806 | 31 марта 1807 |
Уильям Питт младший | 10 мая 1804 | 23 января 1806 |
Генри Эддингтон | 17 марта 1801 | 10 мая 1804 |
Уильям Питт младший | 19 декабря 1783 | 14 марта 1801 |
Уильям Кавендиш-Бентинк | 2 апреля 1783 | 19 декабря 1783 |
Уильям Петти | 4 июля 1782 | 2 апреля 1783 |
Чарльз Уотсон-Уэнтуорт | 27 марта 1782 | 1 июля 1782 |
лорд Фредерик Норт | 28 января 1770 | 22 марта 1782 |
Огастас Фицрой | 14 октября 1768 | 28 января 1770 |
Уильям Питт старший | 30 июля 1766 | 14 октября 1768 |
Чарльз Уотсон-Уэнтуорт | 13 июля 1765 | 30 июля 1766 |
Джордж Гренвиль | 16 апреля 1763 | 13 июля 1765 |
Джон Стюарт | 26 мая 1762 | 16 апреля 1763 |
Пелэм-Холлс | 2 июля 1757 | 26 мая 1762 |
Уильям Кавендиш | 16 ноября 1756 | 25 июня 1757 |
Томас Пелэм-Холлс | 16 марта 1754 | 16 ноября 1756 |
Генри Пелэм | 27 августа 1743 | 6 марта 1754 |
Спенсер Комптон | 16 февраля 1742 | 2 июля 1743 |
Роберт Уолпол | 4 апреля 1721 | 11 февраля 1742 |
12 декабря 2019 года в Соединенном Королевстве прошли досрочные выборы в Палату общин британского парламента. Партия под руководством премьер-министра Борис Джонсона получила 363 депутатских мандата. Оппозиционная Лейбористская партия потерпела крупное поражение. У нее всего 198 мандатов. На третьем месте идет Шотландская национальная партия - 45 мандатов, за ней - партия «Либеральные демократы» - 8 мандатов, еще 22 мандата у других партий и независимых кандидатов. Глава правительства Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство в срок покинет Евросоюз как единое целое, осуществив Brexit к 31 января 2020 года.
6 ноября 2019 года Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уведомил королеву Елизавету II о роспуске Парламента. Таким образом, в стране официально стартовала предвыборная кампания, на время которой вся законодательная деятельность будет приостановлена. Досрочные парламентские выборы планируется провести в декабре. Голосование пройдет по мажоритарной системе в один тур. Занявший первое место кандидат, становится депутатом.