В столице Франции городе Париж и немецком городе Кельн с 5 по 21 мая 2017 года прошел 81-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой. До этого последний раз матчи хоккейного мирового чемпионата в Кёльне проводились в 2010 году, а в Париже более 60 лет назад - в 1951 году. На логотипе чемпионата был изображен силуэт бывшего вратаря сборной Германии Роберта Мюллера, умершего от опухоли головного мозга в возрасте 28 лет. Официально талисманом стало изображение двух героев из европейских комиксов - Астерикса и Обеликса.
Участие в чемпионате гарантировали Германия и Франция на правах стран-хозяек, а также сборные Словении и Италии, которые заняли 2 первых места на турнире первого дивизиона ЧМ-2016. Ещё 12 сборных квалифицировались на турнир по итогам ЧМ-2016. Матчи группы «А» проходили в немецком Кёльне на льду «Ланксесс-Арены», а матчи группы «В» были сыграны на льду «Аккор Хотелс Арены» в столице Франции.
Чемпионом Мира 2017 года стала сборная команда Швеции, в финале встречавшаяся со сборной Канады. Североамериканцы приехали на турнир в статусе чемпиона и защищали титул. Матч закончился победой шведов в серии буллитов, со счетом 2:1. Бронзовые медали завоевала сборная России, в победившие в матче за третье место Финляндию со счетом 5:3. Российские хоккеисты в четвертый раз подряд взяли медали чемпионатов мира.
Результаты Чемпионата Мира по Хоккею 2017 во Франции и Германии.
Группой этап:
Группа A (Кёльн)
М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 | 14 | +17 | 18 |
2 | Россия | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 35 | 10 | +25 | 17 |
3 | Швеция | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 29 | 13 | +16 | 16 |
4 | Германия | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 11 |
5 | Латвия | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 10 |
6 | Дания | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 7 |
7 | Словакия | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 28 | -16 | 4 |
8 | Италия | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 32 | -26 | 1 |
Группа B (Париж)
М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 | 10 | +22 | 19 |
2 | Швейцария | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 | 14 | +8 | 15 |
3 | Чехия | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | 14 | +9 | 13 |
4 | Финляндия | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 22 | -2 | 11 |
5 | Франция | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | 19 | +4 | 10 |
6 | Норвегия | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 8 |
7 | Белоруссия | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 7 |
8 | Словения | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 36 | -23 | 1 |
Плей-офф:
1/4 финала
США 0 : 2 Финляндия (0:0, 0:1, 0:1)
Россия Россия 3 : 0 Чехия (2:0, 0:0, 1:0)
Канада 2 : 1 Германия (1:0, 1:0, 0:1)
Швейцария 1 : 3 Швеция (1:1, 0:1, 0:1)
1/2 финала
Канада 4 : 2 Россия (0:0, 0:2, 4:0)
Швеция 4 : 1 Финляндия (1:1, 2:0, 1:0)
Матч за 3-е место
Россия 5 : 3 Финляндия (1:0, 3:1, 1:2)
Финал
Канада 1 : 2 (Б) Швеция (0:0, 0:1, 1:0: 0:0, 0:1)
Статистика Чемпионата Мира по Хоккею 2017 во Франции и Германии
Полевые игроки
№ | Игрок | Команда | Голы | Передачи | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Артемий Панарин | Россия | 4 | 13 | 17 |
2 | Никита Кучеров | Россия | 7 | 8 | 15 |
3 | Натан Маккиннон | Канада | 6 | 9 | 15 |
4 | Вильям Нюландер | Швеция | 7 | 7 | 14 |
Никита Гусев | Россия | 7 | 7 | 14 | |
5 | Вадим Шипачёв | Россия | 2 | 11 | 13 |
6 | Митчелл Марнер | Канада | 4 | 8 | 12 |
7 | Джонни Годро | США | 6 | 5 | 11 |
8 | Себастьян Ахо | Финляндия | 2 | 9 | 11 |
9 | Стефан Да Коста | Франция | 6 | 4 | 10 |
10 | Микко Рантанен | Финляндия | 4 | 6 | 10 |
Лучшие вратари
М | Игрок | В | ПШ | КН | Бр | %ОБ | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хенрик Лундквист | 320:00 | 7 | 1.31 | 129 | 94.57 | 0 |
2 | Кэлвин Пикард | 443:40 | 11 | 1.49 | 178 | 93.82 | 1 |
3 | Андрей Василевский | 522:51 | 15 | 1.72 | 233 | 93.56 | 3 |
4 | Элвис Мерзликин | 364:04 | 12 | 1.98 | 183 | 93.44 | 1 |
5 | Леонардо Дженони | 361:32 | 10 | 1.66 | 150 | 93.33 | 2 |
Индивидуальные награды
Самый ценный игрок (MVP): Вильям Нюландер (Швеция)
Лучшие игроки:
Вратарь - Андрей Василевский (Россия)
Защитник - Денис Зайденберг (Германия)
Нападающий - Артемий Панарин (Россия)
Символическая сборная:
Вратарь - Андрей Василевский (Россия)
Защитник - Колтон Парайко (Канада)
Защитник - Денис Зайденберг (Германия)
Нападающий - Артемий Панарин (Россия)
Нападающий - Натан Маккиннон (Канада)
Нападающий - Вильям Нюландер (Швеция)