В датских городах Копенгаген и Хернинг с 4 по 20 мая 2018 года проходил 82-й Чемпионат мира по хоккею, под руководством Международной федерации хоккея на льду. В турнире приняли участие 16 сборных разделенных на две группы по 8 команд. Матчи группы «А» игрались в Копенгагене на льду «Роял Арены», а матчи группы «В» в Хернинге на льду «Боксен Арены».
Своё участие в чемпионате гарантировала Дании на правах страны-хозяйки, а также сборные Австрии и впервые попавшая на мировое первенство сборная Республики Корея. Ещё 13 сборных квалифицировались на турнир по итогам ЧМ-2017. Официальным талисманом Чемпионата мира стал утёнок Дакли, в честь главного героя сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утёнок».
Турнир завершился победой сборной Швеции, которая защитила титул, завоеванный на прошлогоднем мировом первенстве в Германии и Франции. В финальном матче шведы в серии буллитов оказались сильнее команды Швейцарии 3:2. Третье место заняли хоккеисты сборной США победившие сборную Канаду. Российские хоккеисты завершили борьбу на стадии четвертьфинала, но оставили хорошее впечатление.
Результаты Чемпионата Мира по Хоккею 2018 в Дании.
Группой этап:
Группа A (Копенгаген)
М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 9 | +22 | 20 |
2 | Россия | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32 | 10 | +22 | 16 |
3 | Чехия | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27 | 15 | +12 | 15 |
4 | Швейцария | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 19 | +6 | 12 |
5 | Словакия | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 11 |
6 | Франция | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 6 |
7 | Австрия | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 4 |
8 | Белоруссия | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Группа B (Хернинг)
М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финляндия | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38 | 11 | +27 | 16 |
2 | США | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 39 | 16 | +23 | 16 |
3 | Канада | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32 | 12 | +20 | 15 |
4 | Латвия | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 13 |
5 | Дания | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 11 |
6 | Германия | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 7 |
7 | Норвегия | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 31 | -18 | 6 |
8 | Республика Корея | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 48 | -44 | 0 |
Плей-офф:
1/4 финала
Россия 4 : 5 Канада (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)
США 3 : 2 Чехия (2:0 ,0:2, 1:0)
Швеция 3 : 2 Латвия (0:0, 1:1, 2:1)
Финляндия 2 : 3 Швейцария (1:0, 0:3, 1:0)
1/2 финала
Швеция 6 : 0 США (1:0 ,3:0, 2:0)
Канада 2 : 3 Швейцария (0:1 ,1:1, 1:1)
Матч за 3-е место
США 4 : 1 Канада (0:0, 1:1, 3:0)
Финал
Швеция 3 : 2 Швейцария (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Статистика Чемпионата Мира по Хоккею 2018 в Дании
Лучшие бомбардиры
Игрок | И | Г | П | О | +/− | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
Патрик Кейн | 10 | 8 | 12 | 20 | -2 | 0 |
Себастьян Ахо | 8 | 9 | 9 | 18 | +15 | 2 |
Коннор Макдэвид | 10 | 5 | 12 | 17 | +6 | 10 |
Рикард Ракелль | 10 | 6 | 8 | 14 | +7 | 6 |
Теуво Терявяйнен | 8 | 5 | 9 | 14 | +14 | 8 |
Кэм Аткинсон | 10 | 7 | 4 | 11 | -3 | 2 |
Мика Зибанежад | 10 | 6 | 5 | 11 | +10 | 0 |
Микко Рантанен | 8 | 5 | 6 | 11 | +1 | 6 |
Лучшие вратари
М | Игрок | В | Бр | ПШ | КН | %ОБ | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андерс Нильссон | 440:00 | 174 | 8 | 1.09 | 95.40 | 3 |
2 | Фредерик Андерсен | 362:56 | 178 | 10 | 1.65 | 94.38 | 1 |
3 | Игорь Шестёркин | 204:57 | 86 | 5 | 1.46 | 94.19 | 2 |
4 | Элвис Мерзликин | 360:35 | 151 | 9 | 1.50 | 94.04 | 2 |
5 | Харри Сятери | 298:31 | 114 | 7 | 1.41 | 93.86 | 1 |
Индивидуальные награды:
Самый ценный игрок (MVP): Патрик Кейн (США)
Лучшие игроки:
Вратарь - Андерс Нильссон (Швеция)
Защитник - Йон Клингберг (Швеция)
Нападающий - Себастьян Ахо (Финляндия)
Символическая сборная:
Вратарь - Андерс Нильссон (Швеция)
Защитник - Адам Ларссон (Швеция)
Защитник - Оливер Экман-Ларссон (Швеция)
Нападающий - Рикард Ракелль (Швеция)
Нападающий - Патрик Кейн (США)
Нападающий - Себастьян Ахо (Финляндия)